จองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ วินช้างกุยบุรี สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ (วินช้างกุยบุรี)
# | จุดจอด |
---|---|
1 | สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) |
2 | สถานีเดินรถเพชรบุรี |
3 | สามแยกท่ายาง อ.ท่ายาง |
4 | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต จ.เพชรบุรี |
5 | จุดจอด อ.ปราณบุรี ถนน บายพาส |
6 | จุดจอด อ.สามร้อยยอด |
7 | จุอจอด อ.กุยบุรี |
8 | สถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ |
9 | จุอดจ ต.คลองวาฬ |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
---|---|
04:40 | ม.2 |
05:40 | ม.2 |
06:40 | ม.2 |
07:40 | ม.2 |
08:20 | ม.2 |
08:40 | ม.2 |
09:40 | ม.2 |
10:00 | ม.2 |
10:20 | ม.2 |
10:40 | ม.2 |
11:00 | ม.2 |
11:20 | ม.2 |
11:40 | ม.2 |
12:00 | ม.2 |
12:20 | ม.2 |
12:40 | ม.2 |
13:00 | ม.2 |
13:20 | ม.2 |
13:40 | ม.2 |
14:00 | ม.2 |
14:20 | ม.2 |
14:40 | ม.2 |
15:00 | ม.2 |
15:20 | ม.2 |
15:40 | ม.2 |
16:00 | ม.2 |
16:20 | ม.2 |
16:40 | ม.2 |
17:00 | ม.2 |
17:20 | ม.2 |
18:00 | ม.2 |
18:40 | ม.2 |
19:30 | ม.2 |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้