จองตั๋วออนไลน์
ตราด-จันทบุรี-หมอชิต
ตราด-จันทบุรี-หมอชิต เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ตราด-จันทบุรี-หมอชิต (เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ)
# | จุดจอด |
---|---|
1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด |
2 | จุดจอด ต.แสนตุ้ง |
3 | จุดจอดปั๊มบางจาก (เข้าท่า จ.ตราด) |
4 | จุดจอดแสนตุ้ง(จุดต่อรถเกาะช้าง) |
5 | จุดจอดท่าเรืออ่าวธรรมชาติ |
6 | จุดจอดขลุง (ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก) |
7 | จุดจอดบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จันทบุรี |
8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี |
9 | จุดจอดเขาไร่ยา |
10 | จุดจอดเนินสูง(อมรเภสัช) |
11 | จุดจอด ต.หนองคล้า |
12 | จุดจอดหนองสีงา (ร้านครัวป้าแรม) |
13 | ป้อมตำรวจ หนองแหวน |
14 | จุดจอด อ.นายายอาม |
15 | จุดจอดแยกประแสร์ |
16 | จุดจอดปั๊มคาลเท็กซ์ประแสร์ |
17 | จุดจอด ปตท.เขาดิน-แกลง |
18 | จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์) |
19 | จุดจำหน่ายตั๋วแกลง |
20 | จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์) |
21 | จุดจอดแยกหนองปรือ |
22 | จุดจอดหนองปรือ (ร้านครัวคนขลุง ) |
23 | จุดจอดหนองใหญ่ |
24 | จุดจอดหนองชาก (ตลาดเนื่องจำนงค์) |
25 | จุดจอดบิ๊กซีบ้านบึง (ฝั่งตรงข้าม) |
26 | จุดจอดตรงข้ามสะพานลอยบิ๊กซีบ้านบึง |
27 | จุดจอดแอร์พอร์ตลิงค์(ทับช้าง) |
28 | สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
---|---|
04:00 | ม.2จ |
05:00 | ม.2จ |
06:00 | ม.2จ |
07:00 | ม.2จ |
08:00 | ม.2จ |
16:00 | ม.2จ |
18:00 | ม.2จ |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้