จองตั๋วออนไลน์
ภูเก็ต - ด่านนอก
ภูเก็ต - ด่านนอก เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ เพชรทักษิณขนส่ง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ภูเก็ต - ด่านนอก (เพชรทักษิณขนส่ง)
# | จุดจอด |
---|---|
1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 |
2 | จุดจอดท่าเรือภูเก็ต |
3 | จุดจอดตลาดเมืองถลาง |
4 | สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย |
5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา |
6 | จุดจอดตลาดสดทับปุด |
7 | จุดจอด อ.ปลายพระยา |
8 | จุดจอดบางสวรรค์ |
9 | จุดจอดพระแสง |
10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านส้อง |
11 | จุดจอดร้านอาหารวังกุ้ง |
12 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง |
13 | จุดจอดไสใหญ่ |
14 | จุดจอด แยกสวนผัก |
15 | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ |
16 | จุดจอดควนหนองหงษ์ |
17 | จุดจอดบ้านไม้เสียบ |
18 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา |
19 | จุดจอดหน้าโรงพยาบาลป่าพะยอม |
20 | จุดจอดหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง |
21 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง |
22 | จุดจอดแยกเอเชีย |
23 | จุดจอด อ.เขาชัยสน |
24 | จุดจอดหลัก 42 |
25 | จุดจอด อ.แม่ขรี |
26 | จุดจอดป่าบอน |
27 | จุดจอดคูหา |
28 | จุดจอดควนลัง |
29 | จุดจอดคลองหวะ |
30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1 |
31 | จุดจอดด่านสะเดา (ด่านนอก) |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
---|---|
07:15 | ม1ข |
07:15 | VIP |
09:15 | ม1ข |
09:15 | VIP |
11:15 | ม1ข |
11:15 | VIP |
22:15 | ม1ข |
22:15 | VIP |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้