จองตั๋วออนไลน์
มุกดาหาร - ยโสธร - หัวหิน
มุกดาหาร - ยโสธร - หัวหิน เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ รถเหลือง บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: มุกดาหาร - ยโสธร - หัวหิน (รถเหลือง บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด)
| # | จุดจอด |
|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร |
| 2 | จุดจอดนิคมคำสร้อย |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา |
| 4 | จุดจอดเสนางคนิคม |
| 5 | จุดจอดอำนาจเจริญ ถนนอรุณประเสริฐ |
| 6 | จุดจอด อ.ป่าติ้ว |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร แห่งที่ 2 |
| 8 | จุดจอดสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด |
| 9 | จุดจอดท่าตูม |
| 10 | จุดจอดจอมพระ |
| 11 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ |
| 12 | สถานีขนส่งผู้โดยสารปราสาท |
| 13 | สถานีขนส่งผู้โดยสารประโคนชัย |
| 14 | จุดพักรถนางรอง |
| 15 | สถานีขนส่งผู้โดยสารนางรอง |
| 16 | จุดจอดเทพารักษ์(ปากซอยเทพานิเวศน์4) |
| 17 | จุดจอดพระราม2(ปากซอย60/2) |
| 18 | จุดจอดสมุทรสาคร(ทางเข้าโรงแรมทีพีเพลส) |
| 19 | จุดจอดสมุทรสงคราม (ตรงข้ามอาคารสมุทรวุฒิคุณ) |
| 20 | จุดจอดเขาย้อย |
| 21 | จุดจอด อ.เมืองเพชรบุรี(ติดทีพีออโต้คาร์) |
| 22 | จุดจอดชะอำ(ใกล้ทีโอที) |
| 23 | จุดจอดหัวหิน(ติดเดอะเวนเนเซีย) |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 16:10 | ม1ข |
| 16:10 | ม1ก |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้