จองตั๋วออนไลน์
หัวหิน - ยโสธร- มุกดาหาร
หัวหิน - ยโสธร- มุกดาหาร เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ รถเหลือง บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: หัวหิน - ยโสธร- มุกดาหาร (รถเหลือง บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด)
| # | จุดจอด |
|---|---|
| 1 | จุดจอดหัวหิน(ติดเดอะเวนเนเซีย) |
| 2 | จุดจอดชะอำ(ใกล้ทีโอที) |
| 3 | จุดจอด อ.เมืองเพชรบุรี(ติดทีพีออโต้คาร์) |
| 4 | จุดจอดเขาย้อย |
| 5 | จุดจอดสมุทรสงคราม (ตรงข้ามอาคารสมุทรวุฒิคุณ) |
| 6 | จุดจอดสมุทรสาคร(ทางเข้าโรงแรมทีพีเพลส) |
| 7 | จุดจอดพระราม2(ปากซอย60/2) |
| 8 | จุดจอดเทพารักษ์(ปากซอยเทพานิเวศน์4) |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสารนางรอง |
| 10 | จุดพักรถนางรอง |
| 11 | สถานีขนส่งผู้โดยสารประโคนชัย |
| 12 | สถานีขนส่งผู้โดยสารปราสาท |
| 13 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ |
| 14 | จุดจอดจอมพระ |
| 15 | จุดจอดท่าตูม |
| 16 | จุดจอดสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด |
| 17 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร แห่งที่ 2 |
| 18 | จุดจอด อ.ป่าติ้ว |
| 19 | จุดจอดอำนาจเจริญ ถนนอรุณประเสริฐ |
| 20 | จุดจอดเสนางคนิคม |
| 21 | สถานีขนส่งผู้โดยสารเลิงนกทา |
| 22 | จุดจอดนิคมคำสร้อย |
| 23 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 17:25 | ม1ข |
| 17:25 | ม1ก |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้