จองตั๋วออนไลน์
แม่สอด-ตราด
แม่สอด-ตราด เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ เพชรประเสริฐ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: แม่สอด-ตราด (เพชรประเสริฐ)
# | จุดจอด |
---|---|
1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด |
2 | ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด |
3 | ด่านห้วยหินฝน |
4 | ด่านห้วยยะอุ |
5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก |
6 | จุดจอด อ.วังเจ้า |
7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร |
8 | จุดจอด ต.สลกบาตร |
9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ |
10 | จุดจอดนวนคร |
11 | ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) |
12 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา |
13 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี |
14 | ท่าชลบุรี |
15 | ท่าแหลมฉบัง |
16 | ท่าพัทยา |
17 | จุดจอด อ.บ้านฉาง |
18 | ท่ามาบตาพุด |
19 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 |
20 | ท่า อ.แกลง |
21 | จุดจอด อ.นายายอาม |
22 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี |
23 | จุดจอด อ.ขลุง |
24 | จุดจอด ต.แสนตุ้ง |
25 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
---|---|
17:30 | ม.4 พ |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้